Campionati e tornei
2018/2019 - CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 JUNIORES - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liapiave | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 79 | 31 | 48 |
![]() | Calcio Istrana 1964 | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 58 | 33 | 25 |
![]() | Nervesa | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 69 | 25 | 44 |
![]() | Vazzola | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 68 | 42 | 26 |
![]() | Condor S.A. Treviso | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 | 50 | 1 |
![]() | Ardita Breda | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 38 | 2 |
![]() | Union QDP | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 35 | 7 |
![]() | Portomansuè | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 54 | 59 | -5 |
![]() | OPITERGINA | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 57 | -7 |
![]() | Prodeco Calcio Montello | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 50 | 54 | -4 |
![]() | Casale | 36 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | 44 | 6 |
![]() | Fulgor Trevignano | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 48 | -5 |
![]() | Lovispresiano | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 53 | -24 |
![]() | Alpago | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 50 | 62 | -12 |
![]() | Città di Paese | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | 42 | 73 | -31 |
![]() | Z.T.L.L. Sinistra Piave | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 26 | 97 | -71 |
Note
**
Casale 1 punti di penalità
Casale 1 punti di penalità