Prima Squadra
Squadre
Stagione 2022/2023
Allenamenti:
Martedì - 15:30-17:30 - Stadio Comunale OPITERGIUM - Campo sussidiario
Mercoledì - 15:30-17:30 - Stadio Comunale OPITERGIUM - Campo sussidiario
Giovedì - 15:30-17:30 - Stadio Comunale OPITERGIUM - Campo sussidiario
Venerdì - 15:30-17:30 - Stadio Comunale OPITERGIUM - Campo sussidiario
Partite:
Domenica pomeriggio - Stadio Comunale OPITERGIUM
Partite:
Domenica pomeriggio - Stadio Comunale OPITERGIUM
Calciatori, tecnici e dirigenti
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
Akafou Axel Emmanuel | 13-07-2003 | Centrocampista | ||
Benedetti Alessio | 07-04-1997 | Difensore | ||
Berardi Andrea | 08-11-2000 | Attaccante | ||
Botter Tommaso | 15-08-2004 | Centrocampista | ||
Cotali Marco | 28-02-2001 | Centrocampista | ||
Da Re Matteo | 23-01-2002 | Portiere | ||
De Polo Jacopo | 28-07-2001 | Centrocampista | ||
Fin Lorenzo | 09-03-2003 | Difensore | ||
Furlan Emanuele | 07-02-2004 | Centrocampista | ||
Granzotto Nicholas | 13-03-1999 | Difensore | ||
Lorello Alessandro | 13-08-1987 | Portiere | ||
Malagò Matteo | 18-04-1991 | Centrocampista | ||
Morbioli Andrea | 14-10-1991 | Attaccante | ||
Pellegrini Eros | 26-08-1990 | Difensore | ||
Perinot Davide | 03-10-2003 | Difensore | ||
Pontin Matteo | 23-04-2002 | Attaccante | ||
Rosina Riccardo | 13-10-1995 | Difensore | ||
Salviato Nicola | 26-08-2004 | Difensore | ||
Sané Malamine | 28-12-2004 | Attaccante | ||
Sané Younouss | 28-12-2004 | Centrocampista | ||
Tagliapietra Mattia | 01-04-1999 | Attaccante | ||
Tesolat Daniele | 08-10-2003 | Attaccante | ||
Vianello Elia | 20-02-2005 | Centrocampista | ||
Vizzo Emanuele | 30-04-1997 | Portiere | Portiere | |
![]() |
Nardin Davide | 11-05-1990 | Fisioterapista - Massaggiatore |
Dirigenti
foto | cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Montenero Enrico | 12-02-1967 | PRESIDENTE | ||
![]() |
Bernardi Renato | 30-11-1946 | Vice Presidente | ||
![]() |
Greguol Palmino | 09-04-1954 | Vice Presidente |
Campionati e tornei